洛杉矶湖人
波士顿凯尔特人
金州勇士
菲尼克斯太阳
密尔沃基雄鹿
迈阿密热火
丹佛掘金
洛杉矶快船
| 日期 | 时间 | 主队 | VS | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月5日 | 08:00 | 湖人 | VS | 凯尔特人 | 已结束 |
| 1月5日 | 10:00 | 勇士 | VS | 太阳 | 已结束 |
| 1月6日 | 08:30 | 雄鹿 | VS | 热火 | 已结束 |
| 1月6日 | 10:30 | 掘金 | VS | 快船 | 已结束 |
| 1月7日 | 08:00 | 76人 | VS | 尼克斯 | 进行中 |
| 1月7日 | 10:00 | 独行侠 | VS | 雷霆 | 进行中 |
| 1月8日 | 09:00 | 灰熊 | VS | 森林狼 | 未开始 |
| 1月8日 | 11:00 | 国王 | VS | 鹈鹕 | 未开始 |
| 1月9日 | 08:00 | 马刺 | VS | 火箭 | 未开始 |
| 1月9日 | 10:30 | 开拓者 | VS | 爵士 | 未开始 |
• 常规赛共82场,每支球队与同区球队交手4次,同联盟不同区球队交手3-4次,跨联盟球队交手2次。
• 赛程表实时更新,请以官方数据为准。
• 北京时间为中国标准时间,夏令时期间需调整。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 35 | 10 | 77.8% | - |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 | 33 | 12 | 73.3% | 2.0 |
| 3 | 克利夫兰骑士 | 34 | 11 | 75.6% | 1.0 |
| 4 | 纽约尼克斯 | 30 | 15 | 66.7% | 5.0 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 28 | 17 | 62.2% | 7.0 |
| 6 | 丹佛掘金 | 27 | 18 | 60.0% | 8.0 |
| 7 | 洛杉矶湖人 | 25 | 20 | 55.6% | 10.0 |
| 8 | 金州勇士 | 24 | 21 | 53.3% | 11.0 |
| 9 | 菲尼克斯太阳 | 23 | 22 | 51.1% | 12.0 |
| 10 | 休斯顿火箭 | 22 | 23 | 48.9% | 13.0 |
• 首轮:2025年4月中旬开始
• 半决赛:2025年5月初
• 分区决赛:2025年5月中旬
• 总决赛:2025年6月初
• 东西部各8支球队参加,采用7场4胜制
| 轮次 | 预计时间 | 赛制 | 参赛队数 |
|---|---|---|---|
| 首轮 | 4月16日-5月4日 | 7场4胜 | 16队 |
| 半决赛 | 5月6日-5月20日 | 7场4胜 | 8队 |
| 分区决赛 | 5月22日-6月5日 | 7场4胜 | 4队 |
| 总决赛 | 6月5日-6月22日 | 7场4胜 | 2队 |
丹佛掘金 · 场均28.5分12.8篮板9.2助攻
密尔沃基雄鹿 · 场均31.2分11.5篮板5.8助攻
达拉斯独行侠 · 场均33.8分9.2篮板9.8助攻
波士顿凯尔特人 · 场均27.1分8.5篮板4.6助攻
2025-01-03 · 全明星投票通道已开放,球迷可为喜爱球员投票
2025-01-02 · 凯尔特人领跑东部,雷霆强势领跑西部
2025-01-01 · 2月交易截止日前各队纷纷寻求交易机会
2024-12-28 · 圣诞大战精彩纷呈,多场比赛打出高水平